#14 Haney, A'ndrea |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| CHRISTIAN BROS. | 11/14/14 | * | 26 | 1-7 | .143 | 0-2 | .000 | 3-6 | .500 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5.0 |
| CAMERON | 11/15/14 | * | 30 | 5-12 | .417 | 1-2 | .500 | 2-2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9.0 |
| DELTA STATE | 11/17/14 | * | 16 | 6-8 | .750 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 4.3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10.0 |
| SOUTHWESTERN OKLA. | 11/22/14 | * | 14 | 3-5 | .600 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 3.8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9.5 |
| vs Cameron | 11/28/14 | * | 30 | 3-13 | .231 | 1-5 | .200 | 2-3 | .667 | 2 | 1 | 3 | 3.6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9.4 |
| at West Texas A&M | 11/29/14 | * | 27 | 2-7 | .286 | 2-3 | .667 | 5-8 | .625 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9.7 |
| at Southern Arkansas | 12/4/14 | * | 30 | 2-6 | .333 | 1-3 | .333 | 1-2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 3.4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9.1 |
| at Arkansas-Monticello | 12/06/14 | * | 21 | 3-6 | .500 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 3.3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8.9 |
| HENDERSON STATE | 12/13/14 | * | 29 | 3-11 | .273 | 1-1 | 1.000 | 3-5 | .600 | 2 | 3 | 5 | 3.4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9.0 |
| NORTHWESTERN OKLA. | 12/18/14 | * | 24 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 2-2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8.6 |
| at Christian Bros. | 12/31/14 | * | 26 | 2-6 | .333 | 0-1 | .000 | 6-8 | .750 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8.7 |
| at Ouachita Baptist | 01/03/15 | * | 14 | 2-3 | .667 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8.4 |
| at Southeastern Okla. | 01/10/15 | * | 30 | 3-10 | .300 | 0-1 | .000 | 8-10 | .800 | 3 | 6 | 9 | 3.8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8.8 |
| EAST CENTRAL | 01/15/15 | * | 32 | 3-7 | .429 | 0-1 | .000 | 6-6 | 1.000 | 4 | 2 | 6 | 3.9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9.1 |
| SOUTHERN NAZARENE | 01/17/15 | * | 28 | 5-9 | .556 | 1-1 | 1.000 | 4-6 | .667 | 0 | 6 | 6 | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 9.5 |
| ARKANSAS TECH | 01/22/15 | * | 21 | 1-6 | .167 | 0-2 | .000 | 4-6 | .667 | 2 | 2 | 4 | 4.1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.3 |
| ARKANSAS-MONTICELLO | 01/24/15 | * | 19 | 3-4 | .750 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 3.9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9.2 |
| at Henderson State | 01/29/15 | * | 37 | 4-12 | .333 | 1-5 | .200 | 3-4 | .750 | 2 | 5 | 7 | 4.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9.3 |
| SOUTHERN ARKANSAS | 01/31/15 | * | 34 | 6-11 | .545 | 5-9 | .556 | 1-3 | .333 | 1 | 3 | 4 | 4.1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 9.8 |
| at Northwestern Okla. | 02/05/15 | * | 34 | 1-9 | .111 | 1-4 | .250 | 5-6 | .833 | 0 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9.7 |
| at Southwestern Okla. | 02/07/15 | * | 33 | 4-9 | .444 | 0-4 | .000 | 2-4 | .500 | 0 | 5 | 5 | 4.1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9.7 |
| SOUTHEASTERN OKLA. | 02/14/15 | * | 26 | 3-7 | .429 | 0-2 | .000 | 2-5 | .400 | 0 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9.6 |
| at Southern Nazarene | 02/19/15 | * | 35 | 5-15 | .333 | 3-8 | .375 | 4-6 | .667 | 2 | 5 | 7 | 4.3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10.0 |
| at East Central | 2/21/15 | * | 32 | 2-9 | .222 | 1-3 | .333 | 2-3 | .667 | 1 | 2 | 3 | 4.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9.8 |
| at Arkansas Tech | 2/26/15 | * | 32 | 3-12 | .250 | 2-7 | .286 | 1-2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9.8 |
| OUACHITA BAPTIST | 02/28/15 | * | 28 | 2-2 | 1.000 | 0-0 | .000 | 7-11 | .636 | 0 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 9.8 |
| vs Southern Arkansas | 03/05/15 | * | 27 | 4-4 | 1.000 | 3-3 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9.9 |
| vs Arkansas-Monticello | 03/07/15 | * | 25 | 0-6 | .000 | 0-3 | .000 | 6-8 | .750 | 0 | 6 | 6 | 4.2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9.8 |
| vs Arkansas Tech | 03/08/15 | * | 34 | 2-9 | .222 | 0-3 | .000 | 13-13 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 4.2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10.0 |
| vs Wayne St. (NE) | 03/13/15 | * | 32 | 4-8 | .500 | 3-4 | .750 | 0-1 | .000 | 0 | 7 | 7 | 4.3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 10.0 |
| Totals | 30 | 826 | 88-235 | .374 | 30-85 | .353 | 95-134 | .709 | 32 | 98 | 130 | 4.3 | 85 | 1 | 109 | 74 | 2 | 64 | 301 | 10.0 | |
| Games played: 30 | Rebounds/game: 4.3 | |
| Points/game: 10.0 | Assists/game: 3.6 | |
| FG Pct: 37.4 | Turnovers/game: 2.5 | |
| 3FG Pct: 35.3 | Assist/turnover ratio: 1.5 | |
| FT Pct: 70.9 | Steals/game: 2.1 | |
| Blocks/game: 0.1 |