| For UU: Cook,Kristin; Baker,Mallory; Mirtsching,Linsey; Wainwright,Abby; Wright,Lydia; Hughes,Savannah; libero Seufert,Elise. |
| For HU: Marindia Turner; Bailee Graham; Liv Savage; Alyssa Short; Amber Schinzing; Mollie Arnold; libero Lisa Copeland. |
| 1-0 | Point HU - (Seufert,Elise) Kill by Bailee Graham (from Amber Schinzing). | so |
| 2-0 | Point HU - (Lisa Copeland) Attack error by Wright,Lydia. |
| 3-0 | Point HU - (Lisa Copeland) Service ace (Seufert,Elise). |
| 3-1 | Point UU - (Lisa Copeland) Kill by Wright,Lydia (from Mirtsching,Linsey). | so |
| 4-1 | Point HU - (Cook,Kristin) Kill by Marindia Turner (from Amber Schinzing). | so |
| For HU: Taryn Eubank. |
| 4-2 | Point UU - (Taryn Eubank) Attack error by Marindia Turner (block by Baker,Mallory; Wright,Lydia). | so |
| 5-2 | Point HU - (Wright,Lydia) Kill by Alyssa Short (from Amber Schinzing). | so |
| 6-2 | Point HU - (Marindia Turner) Attack error by Hughes,Savannah. |
| 7-2 | Point HU - (Marindia Turner) Attack error by Hughes,Savannah. |
| 8-2 | Point HU - (Marindia Turner) Attack error by Hughes,Savannah. |
| 9-2 | Point HU - (Marindia Turner) Kill by Alyssa Short (from Amber Schinzing). |
| 9-3 | Point UU - (Marindia Turner) Attack error by Marindia Turner. | so |
| For HU: Shelby Daniel. |
| For UU: Bailey,Micaela. |
| 10-3 | Point HU - (Bailey,Micaela) Kill by Mollie Arnold (from Amber Schinzing). | so |
| 10-4 | Point UU - (Alyssa Short) Bad set by Lisa Copeland. | so |
| For UU: Sprouse,Lauren. |
| 10-5 | Point UU - (Sprouse,Lauren) Attack error by Amber Schinzing (block by Cook,Kristin). |
| 11-5 | Point HU - (Sprouse,Lauren) Kill by Mollie Arnold (from Amber Schinzing). | so |
| For HU: Bailee Graham. |
| 11-6 | Point UU - (Amber Schinzing) Kill by Wainwright,Abby (from Bailey,Micaela). | so |
| 11-7 | Point UU - (Mirtsching,Linsey) Bad set by Amber Schinzing. |
| 11-8 | Point UU - (Mirtsching,Linsey) Attack error by Mollie Arnold (block by Cook,Kristin). |
| 12-8 | Point HU - (Mirtsching,Linsey) Attack error by Wright,Lydia. | so |
| For HU: Marindia Turner. |
| 13-8 | Point HU - (Mollie Arnold) Attack error by Cook,Kristin. |
| 13-9 | Point UU - (Mollie Arnold) Kill by Wright,Lydia (from Mirtsching,Linsey). | so |
| For UU: Hughes,Savannah. |
| 14-9 | Point HU - (Seufert,Elise) Kill by Liv Savage (from Amber Schinzing). | so |
| 14-10 | Point UU - (Lisa Copeland) Service error. | so |
| For UU: Baker,Mallory. |
| 15-10 | Point HU - (Cook,Kristin) Kill by Alyssa Short (from Amber Schinzing). | so |
| For HU: Taryn Eubank. |
| 16-10 | Point HU - (Taryn Eubank) Kill by Alyssa Short (from Amber Schinzing). |
| 17-10 | Point HU - (Taryn Eubank) Kill by Amber Schinzing. |
| 18-10 | Point HU - (Taryn Eubank) Kill by Marindia Turner (from Amber Schinzing). |
| 18-11 | Point UU - (Taryn Eubank) Kill by Wright,Lydia (from Baker,Mallory). | so |
| 18-12 | Point UU - (Wright,Lydia) Kill by Mirtsching,Linsey (from Wright,Lydia). |
| 19-12 | Point HU - (Wright,Lydia) Kill by Marindia Turner (from Amber Schinzing), block error by Baker,Mallory. | so |
| 20-12 | Point HU - (Marindia Turner) Attack error by Mirtsching,Linsey. |
| 21-12 | Point HU - (Marindia Turner) Kill by Alyssa Short (from Amber Schinzing). |
| Timeout Union. |
| 22-12 | Point HU - (Marindia Turner) Attack error by Hughes,Savannah. |
| 22-13 | Point UU - (Marindia Turner) Kill by Baker,Mallory (from Wright,Lydia). | so |
| For HU: Shelby Daniel. |
| For UU: Bailey,Micaela. |
| 22-14 | Point UU - (Bailey,Micaela) Kill by Wainwright,Abby (from Wright,Lydia), block error by Amber Schinzing. |
| 23-14 | Point HU - (Bailey,Micaela) Kill by Mollie Arnold (from Amber Schinzing). | so |
| 24-14 | Point HU - (Alyssa Short) Attack error by Wainwright,Abby. |
| 24-15 | Point UU - (Alyssa Short) Service error. | so |
| For UU: Sprouse,Lauren. |
| 24-16 | Point UU - (Sprouse,Lauren) Attack error by Mollie Arnold (block by Mirtsching,Linsey; Cook,Kristin). |
| 24-17 | Point UU - (Sprouse,Lauren) Attack error by Shelby Daniel. |
| 25-17 | Point HU - (Sprouse,Lauren) Kill by Liv Savage (from Amber Schinzing). | so |
| For HU: Molly May Howard; Liv Savage; Mollie Arnold; Marindia Turner; Alyssa Short; Taryn Eubank; libero Lisa Copeland. |
| For UU: Hughes,Savannah; Wright,Lydia; Cook,Kristin; Baker,Mallory; Mirtsching,Linsey; Wainwright,Abby; libero Seufert,Elise. |
| 0-1 | Point UU - (Taryn Eubank) Attack error by Mollie Arnold. | so |
| 1-1 | Point HU - (Cook,Kristin) Kill by Mollie Arnold (from Taryn Eubank). | so |
| 1-2 | Point UU - (Mollie Arnold) Kill by Hughes,Savannah (from Wright,Lydia). | so |
| 2-2 | Point HU - (Wright,Lydia) Kill by Liv Savage (from Taryn Eubank). | so |
| 3-2 | Point HU - (Lisa Copeland) Ball handling error by Wright,Lydia. |
| 3-3 | Point UU - (Lisa Copeland) Kill by Mirtsching,Linsey (from Wright,Lydia). | so |
| For UU: Bailey,Micaela. |
| 4-3 | Point HU - (Bailey,Micaela) Kill by Alyssa Short (from Taryn Eubank). | so |
| For HU: Shelby Daniel. |
| 4-4 | Point UU - (Shelby Daniel) Service error. | so |
| For UU: Sprouse,Lauren. |
| 4-5 | Point UU - (Sprouse,Lauren) Kill by Wainwright,Abby (from Mirtsching,Linsey). |
| 5-5 | Point HU - (Sprouse,Lauren) Kill by Taryn Eubank (from Marindia Turner). | so |
| 6-5 | Point HU - (Marindia Turner) Attack error by Cook,Kristin. |
| 6-6 | Point UU - (Marindia Turner) Kill by Wainwright,Abby (from Wright,Lydia). | so |
| 7-6 | Point HU - (Mirtsching,Linsey) Service error. | so |
| 8-6 | Point HU - (Alyssa Short) Kill by Liv Savage (from Taryn Eubank). |
| 9-6 | Point HU - (Alyssa Short) Kill by Marindia Turner (from Taryn Eubank). |
| 10-6 | Point HU - (Alyssa Short) Attack error by Wright,Lydia. |
| 11-6 | Point HU - (Alyssa Short) Kill by Liv Savage (from Taryn Eubank). |
| Timeout Union. |
| 11-7 | Point UU - (Alyssa Short) Kill by Cook,Kristin (from Mirtsching,Linsey). | so |
| For UU: Hughes,Savannah. |
| 12-7 | Point HU - (Seufert,Elise) Kill by Liv Savage (from Taryn Eubank). | so |
| For HU: Molly May Howard. |
| 13-7 | Point HU - (Taryn Eubank) Kill by Mollie Arnold (from Taryn Eubank). |
| 14-7 | Point HU - (Taryn Eubank) Attack error by Hughes,Savannah. |
| 15-7 | Point HU - (Taryn Eubank) Kill by Liv Savage (from Taryn Eubank). |
| 16-7 | Point HU - (Taryn Eubank) Kill by Mollie Arnold (from Taryn Eubank). |
| 17-7 | Point HU - (Taryn Eubank) Service ace (Seufert,Elise). |
| 17-8 | Point UU - (Taryn Eubank) Kill by Hughes,Savannah (from Mirtsching,Linsey). | so |
| For UU: Baker,Mallory. |
| 18-8 | Point HU - (Cook,Kristin) Kill by Liv Savage (from Taryn Eubank). | so |
| 18-9 | Point UU - (Mollie Arnold) Kill by Cook,Kristin (from Wright,Lydia). | so |
| 18-10 | Point UU - (Wright,Lydia) Attack error by Marindia Turner (block by Baker,Mallory; Mirtsching,Linsey). |
| 19-10 | Point HU - (Wright,Lydia) Kill by Liv Savage (from Taryn Eubank). | so |
| 19-11 | Point UU - (Lisa Copeland) Service error. | so |
| For UU: Bailey,Micaela. |
| 19-12 | Point UU - (Bailey,Micaela) Service ace (Marindia Turner). |
| 19-13 | Point UU - (Bailey,Micaela) Attack error by Alyssa Short (block by Baker,Mallory; Mirtsching,Linsey). |
| 19-14 | Point UU - (Bailey,Micaela) Kill by Wainwright,Abby (from Mirtsching,Linsey). |
| 20-14 | Point HU - (Bailey,Micaela) Kill by Mollie Arnold (from Taryn Eubank). | so |
| For HU: Shelby Daniel. |
| 20-15 | Point UU - (Shelby Daniel) Kill by Baker,Mallory (from Wright,Lydia). | so |
| For UU: Sprouse,Lauren. |
| 21-15 | Point HU - (Sprouse,Lauren) Kill by Marindia Turner (from Taryn Eubank). | so |
| 21-16 | Point UU - (Marindia Turner) Kill by Cook,Kristin (from Mirtsching,Linsey). | so |
| 22-16 | Point HU - (Mirtsching,Linsey) Kill by Mollie Arnold (from Taryn Eubank). | so |
| 23-16 | Point HU - (Alyssa Short) Attack error by Wainwright,Abby (block by Mollie Arnold; Liv Savage). |
| 24-16 | Point HU - (Alyssa Short) Attack error by Wainwright,Abby (block by Liv Savage; Taryn Eubank). |
| 24-17 | Point UU - (Alyssa Short) Kill by Cook,Kristin (from Mirtsching,Linsey). | so |
| For UU: Hughes,Savannah. |
| 25-17 | Point HU - (Seufert,Elise) Kill by Mollie Arnold (from Taryn Eubank). | so |
| For HU: Cassie Morris; Liv Savage; Mollie Arnold; Marindia Turner; Alyssa Short; Taryn Eubank; libero Lisa Copeland. |
| For UU: Cook,Kristin; Wainwright,Abby; Mirtsching,Linsey; Wright,Lydia; Hughes,Savannah; Sprouse,Lauren; libero Seufert,Elise. |
| 1-0 | Point HU - (Sprouse,Lauren) Kill by Mollie Arnold (from Taryn Eubank). | so |
| 2-0 | Point HU - (Mollie Arnold) Attack error by Wainwright,Abby (block by Liv Savage; Marindia Turner). |
| 3-0 | Point HU - (Mollie Arnold) Attack error by Cook,Kristin. |
| 4-0 | Point HU - (Mollie Arnold) Kill by Cassie Morris (from Taryn Eubank). |
| 5-0 | Point HU - (Mollie Arnold) Service ace (Seufert,Elise). |
| 5-1 | Point UU - (Mollie Arnold) Attack error by Liv Savage (block by Cook,Kristin; Mirtsching,Linsey). | so |
| 6-1 | Point HU - (Mirtsching,Linsey) Kill by Marindia Turner (from Taryn Eubank). | so |
| 7-1 | Point HU - (Lisa Copeland) Kill by Marindia Turner (from Taryn Eubank). |
| 8-1 | Point HU - (Lisa Copeland) Service ace (Team). |
| 8-2 | Point UU - (Lisa Copeland) Attack error by Marindia Turner. | so |
| 8-3 | Point UU - (Seufert,Elise) Kill by Wright,Lydia (from Mirtsching,Linsey). |
| For UU: Baker,Mallory. |
| 8-4 | Point UU - (Seufert,Elise) Attack error by Cassie Morris. |
| 8-5 | Point UU - (Seufert,Elise) Attack error by Cassie Morris (block by Hughes,Savannah; Cook,Kristin). |
| 9-5 | Point HU - (Seufert,Elise) Kill by Marindia Turner (from Lisa Copeland). | so |
| 9-6 | Point UU - (Marindia Turner) Kill by Hughes,Savannah (from Mirtsching,Linsey). | so |
| 10-6 | Point HU - (Cook,Kristin) Kill by Alyssa Short (from Taryn Eubank). | so |
| 11-6 | Point HU - (Marindia Turner) Attack error by Hughes,Savannah. |
| 11-7 | Point UU - (Marindia Turner) Attack error by Mollie Arnold. | so |
| 12-7 | Point HU - (Wright,Lydia) Kill by Mollie Arnold (from Taryn Eubank). | so |
| 13-7 | Point HU - (Alyssa Short) Attack error by Hughes,Savannah. |
| 13-8 | Point UU - (Alyssa Short) Kill by Wright,Lydia. | so |
| For UU: Bailey,Micaela. |
| 14-8 | Point HU - (Bailey,Micaela) Kill by Mollie Arnold (from Taryn Eubank). | so |
| For HU: Cassie Morris. |
| 15-8 | Point HU - (Taryn Eubank) Kill by Mollie Arnold (from Taryn Eubank). |
| 15-9 | Point UU - (Taryn Eubank) Kill by Wainwright,Abby (from Wright,Lydia). | so |
| For UU: Sprouse,Lauren. |
| 16-9 | Point HU - (Sprouse,Lauren) Attack error by Wainwright,Abby. | so |
| 17-9 | Point HU - (Mollie Arnold) Service ace (Bailey,Micaela). |
| 17-10 | Point UU - (Mollie Arnold) Attack error by Cassie Morris. | so |
| 18-10 | Point HU - (Mirtsching,Linsey) Kill by Marindia Turner (from Mollie Arnold). | so |
| 19-10 | Point HU - (Lisa Copeland) Kill by Marindia Turner. |
| 20-10 | Point HU - (Lisa Copeland) Attack error by Wainwright,Abby. |
| Timeout Union. |
| 20-11 | Point UU - (Lisa Copeland) Kill by Wright,Lydia (from Mirtsching,Linsey). | so |
| For UU: Hughes,Savannah. |
| 21-11 | Point HU - (Seufert,Elise) Kill by Marindia Turner (from Taryn Eubank). | so |
| For HU: Shelby Daniel. |
| 21-12 | Point UU - (Shelby Daniel) Kill by Cook,Kristin (from Mirtsching,Linsey). | so |
| For UU: Baker,Mallory. |
| 22-12 | Point HU - (Cook,Kristin) Kill by Marindia Turner (from Taryn Eubank). | so |
| 22-13 | Point UU - (Marindia Turner) Attack error by Alyssa Short. | so |
| 23-13 | Point HU - (Wright,Lydia) Kill by Mollie Arnold (from Taryn Eubank). | so |
| 23-14 | Point UU - (Alyssa Short) Attack error by Shelby Daniel. | so |
| For UU: Bailey,Micaela. |
| 23-15 | Point UU - (Bailey,Micaela) Kill by Wright,Lydia (from Mirtsching,Linsey). |
| 24-15 | Point HU - (Bailey,Micaela) Kill by Liv Savage (from Taryn Eubank). | so |
| For HU: Cassie Morris. |
| 24-16 | Point UU - (Taryn Eubank) Kill by Wainwright,Abby (from Wright,Lydia). | so |
| For UU: Sprouse,Lauren. |
| 25-16 | Point HU - (Sprouse,Lauren) Kill by Liv Savage (from Taryn Eubank). | so |