|
Luke Rhoden |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Oct 23-24, 2025 | vs | Southern Ark. | William Von Pongracz | Won 6-3, 6-4 | |||
| Oct 23-24, 2025 | vs | Southern Ark. | Shun Wakino | Lost 0-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Oct 23-24, 2025 | vs | Southern Ark. | William Von Pongracz/Andreas Gabriel Seid | Lost 5-8/Linus Huep | |||
| Oct 23-24, 2025 | vs | Southern Ark. | Lucas Ibanez Martine/Shun Wakino | Lost 8-9/Linus Huep | |||
| Schedule legend |
Generated on 10/24/2025