|
Carlos Crisostomo |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 22-23, 2017 | vs | Okla. Baptist | Daniel Aguilera | Lost 6-7, 6-4, 6-10 | |||
| Sep 22-23, 2017 | vs | Ouachita Baptist | Luis Chab | Lost 2-5, retired | |||
| Sep 29-30, 2017 | vs | Ouachita Baptist | Brent Van der Ven | Won 6-0, 6-0 | |||
| Sep 29-30, 2017 | vs | Southeastern Okla. | Sandro Lena | Won 6-7, 6-2, 14-12 | |||
| Sep 29-30, 2017 | vs | Ouachita Baptist | Juan Moncada | Won 6-2, 6-3 | |||
| Sep 29-30, 2017 | vs | Washburn | Alejandro Plaza | Lost 6-4, 6-7, 4-10 | |||
| Oct 13-14, 2017 | vs | Newman | Eduardo Santos | Lost 6-2, 3-6, 8-10 | |||
| Feb 02, 2018 | vs | Seward County | Nicolas Rousset | Lost 1-6, 2-6 | |||
| Feb 03, 2018 | vs | Texas Wesleyan | Florian Schmitt | Won 4-6, 6-3, 10-6 | |||
| Feb 04, 2018 | at | Collin | Akinori Wada | Won 4-6, 6-3, 10-5 | |||
| Feb 08, 2018 | at | Hendrix | Kristian Lenser | Won 6-1, 6-2 | |||
| % | Feb 09, 2018 | at | #13 Drury | Nico Hadeler (48/5) | Lost 3-6, 2-6 | ||
| % | Feb 10, 2018 | vs | Neb.-Kearney | Sri Aakash Reddiyar | Won 6-3, 6-1 | ||
| % | Feb 15, 2018 | vs | #14 Southwest Baptist | Raul Caballero (-/8) | Lost 3-6, 0-6 | ||
| % | Feb 16, 2018 | vs | Mississippi Col. | Lucio Menezes | Lost 4-6, 4-6 | ||
| % | Feb 26, 2018 | at | Ark.-Fort Smith | Daniel Borrero Ruiz | Lost 6-4, 6-7, 0-6 | ||
| Mar 03, 2018 | vs | DePauw | Greg Frauenheim | - unfinished | |||
| Mar 04, 2018 | vs | Bethel (TN) | Edwyn Ramos | Won 6-4, 6-0 | |||
| % | Mar 11, 2018 | vs | St. Edward's | Luis Diaz (-/14) | Lost 3-6, 3-6 | ||
| % | Mar 17, 2018 | #16 NORTHWEST MO. ST. | Josef Altmann (-/14) | Lost 3-6, 6-3, 4-6 | |||
| % | 3/22/2018 | at | Christian Bros. | Lorenzo Maccarini | Won 6-3, 3-6, 7-5 | ||
| 3/22/2018 | at | Rhodes | Sean Hogan | Won 6-3, 7-5 | |||
| %* | Mar 31, 2018 | at | Ouachita Baptist | Dan Kaplun | Lost 2-6, 3-6 | ||
| %* | Apr 07, 2018 | #28 SOUTHEASTERN OKLA. | Carlos Anez (14/2) | Lost 2-6, 3-6 | |||
| % | 4/10/2018 | ARK.-FORT SMITH | Daniel Borrero Ruiz | Won 6-3, 6-4 | |||
| %* | Apr 13, 2018 | vs | Okla. Baptist | Gianluca Galdi | - 2-6, 1-5, unfinished | ||
| % | 4/20/2018 | vs | Okla. Baptist | Gianluca Galdi | Lost 1-6, 6-2, 2-6 | ||
| % | 4/21/2018 | vs | #32 Southeastern Okla. | Carlos Anez (16/-) | Lost 4-6, 0-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 22-23, 2017 | vs | Ouachita Baptist | Luis Chab/Juan Moncada | Won 8-5/Luis Tirado | |||
| Sep 22-23, 2017 | vs | Southeastern Okla. | Ondrej Nice/Sandro Lena | Won 8-3/Luis Tirado | |||
| Sep 29-30, 2017 | vs | Neb.-Kearney | Aaron Reekie/Logan Orr | Won 8-2/Luis Tirado | |||
| Sep 29-30, 2017 | vs | Lindenwood (MO) | Andrei Masin/Naoufal El Idrissi | Won 8-2/Luis Tirado | |||
| Sep 29-30, 2017 | vs | Northwest Mo. St. | Josef Altmann/Agustin Velasco | Won 9-7/Luis Tirado | |||
| Sep 29-30, 2017 | vs | Northwest Mo. St. | Youssef Sherif/Jorge Serrano | Lost 7-9/Luis Tirado | |||
| Oct 13-14, 2017 | vs | Dallas Baptist | Gabe Garrido/Cannon Jones | Won 8-4/Luis Tirado | |||
| Oct 13-14, 2017 | vs | Ozarks (Ark.) | Jordan King/Melle Van Duijin | Won 8-0/Luis Tirado | |||
| Oct 13-14, 2017 | vs | Southeastern Okla. | Sandro Lena/Matias Vargas | Won 9-8/Luis Tirado | |||
| Oct 13-14, 2017 | vs | Newman | Felipe Batistella/Eduardo Santos | Lost 7-9/Luis Tirado | |||
| Feb 02, 2018 | vs | Seward County | Duro Opacic / Tim Lamare | Lost 5-8 / Luis Tirado | |||
| Feb 03, 2018 | vs | Texas Wesleyan | Mace Brasher / Adam White | Won 8-3 / Luis Tirado | |||
| Feb 04, 2018 | at | Collin | Akinori Wada / James Corns | Won 8-4 / Luis Tirado | |||
| Feb 08, 2018 | at | Hendrix | Kristian Lenser / Daniel Habenicht | Won 8-2 / Luis Tirado | |||
| % | Feb 09, 2018 | at | #13 Drury | Nico Hadeler / Lukas Stierling | Lost 6-8 / Luis Tirado | ||
| % | Feb 10, 2018 | vs | Neb.-Kearney | Joey Richards / Alberto Diaz (-/6) | Lost 8-9 / Luis Tirado | ||
| % | Feb 15, 2018 | vs | #14 Southwest Baptist | Raul Caballero / Torben Semrau | Lost 5-8 / Luis Tirado | ||
| % | Feb 16, 2018 | vs | Mississippi Col. | Lucio Menezes / Max Nilges | Lost 2-8 / Luis Tirado | ||
| % | Feb 26, 2018 | at | Ark.-Fort Smith | Nick Variames / Brady Kenyon | Won 8-3 / Luis Tirado | ||
| Mar 03, 2018 | vs | DePauw | Alex Bertolini / Matthew Quammen | Won 6-4 / Luis Tirado | |||
| Mar 04, 2018 | vs | Bethel (TN) | Edwyn Ramos / Lorenz Bialkowski | Won 8-2 / Luis Tirado | |||
| % | Mar 11, 2018 | vs | St. Edward's | Luis Diaz / Andre Mercado | Won 8-6 / Luis Tirado | ||
| % | Mar 17, 2018 | #16 NORTHWEST MO. ST. | Josef Altmann / Rahul Manoah | Won 8-6 / Luis Tirado | |||
| % | 3/22/2018 | at | Christian Bros. | Javier Saez / Lorenzo Maccarini | - unfinished / Luis Tirado | ||
| 3/22/2018 | at | Rhodes | Sairam Gudiseva / P.J. Shaw | Won 8-5 / Luis Tirado | |||
| %* | Mar 31, 2018 | at | Ouachita Baptist | Carlos Solorazano / Braydon Montgomery | Won 9-8 / Luis Tirado | ||
| %* | Apr 07, 2018 | #28 SOUTHEASTERN OKLA. | Danrich Kruger / Sandro Lena | Won 9-8 (7-4) / Luis Tirado | |||
| % | 4/10/2018 | ARK.-FORT SMITH | Luke Anderson / Brady Kenyon | Won 8-3 / Luis Tirado | |||
| %* | Apr 13, 2018 | vs | Okla. Baptist | Babji Atturu / Matias Le Fort | Won 8-5 / Luis Tirado | ||
| % | 4/20/2018 | vs | Okla. Baptist | Lucas Castelo Branco / Matias Le Fort | Won 8-5 / Luis Tirado | ||
| % | 4/21/2018 | vs | #32 Southeastern Okla. | Danrich Kruger / Sandro Lena | Lost 6-8 / Luis Tirado | ||
| Schedule legend |
Generated on 4/21/2018